527
A Fataj.hu csokorba szedte a magyarországi fűrészáru és/vagy falemezféleségeket forgalmazó cégek 20-as toplistáját és közreadta a 2016. évi mérleg-adatsorok alapján róluk készült elemzésünket.
A hazai fapiac szereplői számára egyaránt fontos, hogy a vállalkozásukat megfelelően pozicionálják a mindenkori gazdasági környezetben, amihez elengedhetetlen a piaci szegmens és a szereplők ismerete. A FAGOSZ a jelen összeállítással igyekszik segítséget adni ehhez – írják cikkükben.
A 20 legnagyobb árbevételű faanyag-forgalmazó vállalkozás 2016. évi legfőbb tényadatai
| CÉG (helyezés) | Létszám | Árbevétel 2016 (millió Ft) | 16/15 | Üzemi eredmény árbevétel arányosan (%) |
| Jaf Holz Ungarn Kft (1) | 218 | 16 457,0 | 105,8 | 0,15 |
| Pannon Falap-Lemez Kft (2) | 23 | 4 541,6 | 99 | 7,51 |
| ER-FA 2000 Kft (3) | 86 | 4 260,7 | 110,7 | 6,79 |
| Bohács Barkács Bt (4) | 32 | 3 271,0 | 112,9 | 3,03 |
| Grand Ács Kft (5) | 82 | 2 421,9 | 114 | -3,54 |
| Fa-Feri Kft (6) | 100 | 2 222,3 | 120,1 | 9,82 |
| Nati Kft (7) | 48 | 1 900,6 | 94,9 | 3,17 |
| Faforg-Span Kft (8) | 36 | 1 878,1 | 105,2 | 3,16 |
| Frontalit Kft (9) | 16 | 1 704,6 | 113,1 | 3,96 |
| Regispan Kft (10) | 22 | 1 689,9 | 124,5 | 11,97 |
| Lapp-Fa Kft (11)* | 24 | 1 381,0 | 112,6 | 2,14 |
| Larex-Trade Kft (12) | 31 | 1 154,1 | 123,1 | 0,53 |
| Dimacon Trade Kft (13) | 24 | 1 135,8 | 100,5 | 0,69 |
| Emhő-Baudermann Kft (14) | 42 | 1 049,1 | 98,7 | 7,58 |
| Dekorspan Kft (15) | 11 | 983,5 | 104,2 | 8,79 |
| Zsalu Kft (16) | 41 | 950,6 | 111,4 | 8,11 |
| Somy Kft (17) | 16 | 845,6 | 100,6 | 4,2 |
| Kiss G-FAFORG Kft (18) | 32 | 830,3 | 117,1 | 7,24 |
| ABH-System Kft (19) | 12 | 765,1 | 116,4 | 3,84 |
| DRONGO Kft (20) | 6 | 762,5 | 91,2 | 8,27 |
