
Forrás: people.com
Zacskók, tányérok mellett cipőkanál és ceruzaelemek is szerepelnek az ikeás slágerlistán.
A Buksza.hu kérdezte az Ikeát, hogy az előző évben mik voltak a legkelendőbb termékek a magyarországi áruházakban.
A darabszámot nézve 2017-ben a legolcsóbb 150-300 forintos termékek, például a kék zacskók mellett tányérok, cipőkanál, ruhatisztító henger és tartós elem szerepel a slágerlistán.
Bár a konyhai eszközök mindig is népszerűek voltak, az elmúlt két évben a magyar Ikeánál az étkezés volt a kiemelt téma, ami hozzájárult a szóban forgó termékek jelentős forgalmához.
Mit vittek az Ikea-áruházakból?
| TERMÉK | ELADOTT DARABSZÁM | ÁR (FORINT) |
| Frakta nagy zacskó | 304 277 | 195 |
| Oftast fehér tányér | 228 927 | 150 |
| Frakta közepes zacskó | 215 803 | 150 |
| Oftast fehér kistányér | 195 964 | 150 |
| Pokal pohár | 194 506 | 150 |
| Alkalisk tartós elem 10 darab | 186 625 | 695 |
| Oftast mélytányér | 153 629 | 150 |
| Bästis ruhatiszító henger | 140 762 | 295 |
| Omsorg cipőkanál | 123 708 | 250 |
| Tekla konyharuha | 111 875 | 150 |
Teljesen más elemekből áll a termékek értéke alapján összeállított rangsor: itt egy közel 45 ezer forintos kétfiókos kanapéágykeret viszi a prímet, de gardrób, fiók és matrac is szerepel a top tízben.
| TERMÉK | ÁR (FORINT/DARAB) |
| Brimnes fehér kanapéágykeret 2 fiókkal | 44 990 |
| Maximera fehér közepes fiók | 9 500 |
| Brimnes 3 ajtós fehér gardrób | 39 900 |
| Markus szürke forgószék | 39 900 |
| Pax fehér gardróbszekrényváz | 18 000 |
| Maximera fehér magas fiók | 13 600 |
| Hemnes fehér kanapéágykeret 3 fiókkal | 89 990 |
| Malfors fehér habszivacsmatrac (kemény) | 19 990 |
| Metod fehér alsószekrény sütőhöz, mosogatóhoz | 8 000 |
| Ingolf fehér szék | 19 990 |
