Melyik volt a legmenőbb magyar bútorgyártó cég 2016-ban? A fataj.hu elemzéséből most megtudhatjuk.
A Top100-as bútorgyártói csoport 2016-ban mintegy 171,456 milliárd forintnyi termelési értéket képviselt, ami 24,32%-kal magasabb az egy évvel korábbihoz képest.
A csoport a termelése 61%-át exportálta. A tevékenységük hatékonyságát jellemzi, hogy az összesített üzemi eredmény 3,669 milliárd forint volt, ami az árbevétel-arányosan 2,14%-ot teszi ki.
Mindösszesen 9455 főt foglalkoztattak az adott időszakban, 1,25%-al kevesebbet mint az előző évben.
A Top20-as bútorforgalmazói csoport 2016-ban 140,8 milliárd forint árbevételt realizált, 7,25%-os üzemi reredménnyel, 2499 fő alkalmazottal.
A lista 20 vállakozása a hivatalos hazai bútorpiac (KSH szerinti bútor kiskereskedelmi eladás-hoz viszonyítva) mintegy 99,43%-át lefedi (2015: 97,59%, 2014: 96,26%)!
(Megjegyzés: a lista több vállalkozása a bútorok mellett számos egyéb lakberendezési tárgyat is forgalmaz, így a fenti érték azokat is tartalmazza, ezzel együtt – a szerző szerint – a KSH által közzétett nagyságrend a valóságtól jócskán elmarad.)
A 100 legnagyobb magyar bútorgyártó – 2016. (FATÁJ szerkesztőség összeállítása alapján)
| 2016 | 2015 | cég | székhely | 2016. árbevétel (millió Ft) | üzemi eredmény(%) |
| 1 | 1 | INTERFA Kft. (DE) Himolla csoport | Szany | 17 280 | 0,61 |
| 2 | 2 | NOVA Bútor Kft. (AT) | Körmend / Nova /ZalaegerszegADA csoport tagja | 15 816 | 10,00 |
| 3 | 8 | Sinia Bútorgyártó Kft. (BE) | Salgótarján | 13 044 | -0,46 |
| 4 | 4 | ADA Hungária Kft. (AT) | Körmend | 10 951 | 6,00 |
| 5 | 3 | Ikea Industry Kft. (NL) * | Sopron | 9 567 | -42,79 |
| 6 | 5 | KANIZSA Trend Kft. (DE) ** | Nagykanizsa | 7 824 | 1,58 |
| 7 | 6 | Sitform Bútorgyár Bt. (DE) *** | Győr | 6 552 | 0,91 |
| 8 | 7 | Duocor Bt. (DE) *** | Makó | 6 535 | 7,81 |
| 9 | 9 | Divian-Megafa Kft. | Nyíregyháza | 3 760 | 16,84 |
| 10 | 11 | Pegaso Linea Italia Kft. (IT) | Szekszárd | 2 874 | 2,65 |
| 11 | 10 | Gyulai FaFém Bútor Zrt. | Gyula | 2 873 | 0,82 |
| 12 | 15 | Rotte Group Kft. | Budapest / Tata | 2 870 | 7,54 |
| 13 | 12 | Billerbeck Kft. (CH) | Budapest | 2 868 | 4,78 |
| 14 | 20 | BUFA Kft. | Budapest | 2 472 | 2,57 |
| 15 | 13 | Mobilia Artica Kft. | Budapest | 2 312 | 0,79 |
| 16 | 14 | ROBA-TISZA Kft. (D) | Csongrád | 2 296 | 2,56 |
| 17 | 39 | Falco-Sopron Bútor Kft. | Sopron | 2 124 | 9,45 |
| 18 | 18 | Vertex-Bútor Kft. | Nemesnádudvar | 1 906 | 22,99 |
| 19 | 16 | Antares Hungary Kft.(LU) | Szatymaz | 1 871 | 19,40 |
| 20 | 96 | ALEX Fémbútor Kft. | Zsámbék | 1 861 | 2,18 |
| 21 | 23 | Budapesti Kárpitos Kft. | Budapest | 1 821 | 11,20 |
| 22 | 21 | Bathó Kft. | Budapest | 1 572 | 8,09 |
| 23 | 26 | Revor International Kft. (BE) | Recsk | 1 556 | 7,04 |
| 24 | 19 | DÉLITY BÚTOR Zrt. | Nemesnádudvar | 1 511 | 36,40 |
| 25 | 24 | CARDO Bútor Kft.(IL) | Győr | 1 462 | 0,66 |
| 26 | 30 | Komplett Bőr Kft. | Vasad | 1 368 | 3,92 |
| 27 | 45 | ERTL Faipari Kft. | Mór | 1 343 | 5,94 |
| 28 | 25 | Garzon Bútor Zrt. | Székesfehérvár | 1 238 | 3,78 |
| 29 | 36 | Nett Front Kft. | Mezőberény | 1 166 | 5,05 |
| 30 | 53 | Biopal Trade Kft. | Vámosújfalu | 1 128 | 3,06 |
| 31 | 32 | Lechner Hungary Kft. (DE) | Budapest | 1 103 | 2,48 |
| 32 | 33 | Full Asztalos Kft. | Budapest | 1 072 | 3,16 |
| 33 | 31 | Sanamöbel Kft. (BE) | Kerecsend | 1 068 | 0,81 |
| 34 | 34 | Lamello Kft. | Kaposvár | 1 062 | 5,85 |
| 35 | 22 | Balaton Bútor Kft. | Veszprém | 1 024 | 0,50 |
| 36 | 17 | Spektíva Kft. (DE) Himolla csoport **** | Rétság | 1 016 | 9,62 |
| 37 | 38 | Divian-Mega Kft. | Szeged | 992 | 14,02 |
| 38 | 43 | Kanizsa Kárpit Kft. | Nagykanizsa | 983 | 2,76 |
| 39 | 27 | KEMABO Kft. | Pilisvörösvár | 980 | 0,74 |
| 40 | 41 | Csercsics Faipari Kft. | Torony | 958 | 4,66 |
| 41 | 46 | Leolux Hungary (korábban Antipode Bútorgyártó) Kft. (NL) *** | Szolnok | 934 | 3,58 |
| 42 | 99 | Hohenloher Speciálbútor Kft. (DE) | Várpalota | 916 | 3,45 |
| 43 | 35 | Árkossy Bútor Kft. | Herend | 897 | 10,81 |
| 44 | 40 | Bio-Textima Kft. | Bősárkány | 870 | 2,30 |
| 45 | 28 | Stulwerk Bútorgyártó Kft. | Budakeszi | 843 | 6,18 |
| 46 | 49 | Fótimpex-MPI Kft. | Fót | 837 | 4,73 |
| 47 | 37 | Fabak Kft. | Nagykanizsa | 811 | 11,74 |
| 48 | 29 | Sprenger – Möbel Kft. (CH) | Cserkút | 793 | 3,35 |
| 49 | 42 | BÚTORG Kft. | Piliscsév | 748 | 5,40 |
| 50 | 61 | Pápai Asztalos Kft. | Pápa | 722 | 4,48 |
| 51 | 47 | Etsberger Fenyőbútor Kft. | Nemesnádudvar | 721 | 5,65 |
| 52 | 44 | Sykomor Kft. | Budapest | 708 | 5,66 |
| 53 | 54 | Dósafa Bútor Kft. | Budapest | 696 | 2,83 |
| 54 | 48 | Sandra Design Kárpitos Kft. | Mátészalka | 691 | 0,41 |
| 55 | 59 | Gyurasics Bútoripari Kft. | Pécs | 685 | 0,05 |
| 56 | 57 | Miló Bútor Kft. | Nyíregyháza | 665,0 | 2,95 |
| 57 | n.a. | Loidl Asztalosipari Kft. (AT) | Szigetszentmiklós | 664,8 | 9,45 |
| 58 | 58 | Karnis 82 Bútor Kft. | Szeged | 651 | 10,52 |
| 59 | 56 | Budapesti Interfa Kft. | Budapest | 633 | 1,97 |
| 60 | 52 | Péter P. Bútoripari Kft. | Gencsapáti | 602 | 13,21 |
| 61 | 60 | Andó Bútor Kft. | Hajdúböszörmény | 601 | 2,17 |
| 62 | 51 | Dietiker Kft. (CH) | Eger | 581 | -14,93 |
| 63 | 65 | Horváth Faipari Kft. | Kecskemét | 573 | 0,68 |
| 64 | 64 | Merantin Kft. | Nyergesújfalu | 565 | 13,50 |
| 65 | 84 | Kalent-Alba Kft. | Székesfehérvár | 550 | 11,96 |
| 66 | 63 | COUNTRY Design Kft. (AT) | Budapest | 549 | -7,15 |
| 67 | 69 | POS Kft. (DE) | Szajk | 530 | 9,96 |
| 68 | 72 | Wilu Möbel Kft. | Bicske | 471 | 2,25 |
| 69 | 66 | Bányai Bútorok Kft. | Pilisvörösvár | 455 | 0,80 |
| 70 | 90 | WoodExpress Kft. | Budapest | 439 | 13,24 |
| 71 | 70 | FAKTUM Bútor Kft. | Újszentiván | 431 | 2,94 |
| 72 | 68 | KUNFA Kft. | Kisújszállás | 428 | 1,08 |
| 73 | 73 | Rajk-Text Kft. | Gelse | 423 | 1,21 |
| 74 | 74 | Extra Leder Line Kft. | Nagykanizsa | 414 | 6,37 |
| 75 | 88 | Scabello Bt. | Szeged | 411 | 5,87 |
| 76 | 83 | SL Control Kft. | Eger | 404 | 3,01 |
| 77 | 67 | Integrál Bútor Kft. | Mezőkövesd | 395,4 | 1,95 |
| 78 | 50 | Geotech-Group Kft. | Budapest | 395,3 | 2,91 |
| 79 | 77 | Sellaton Design Kft. | Debrecen | 394,4 | 6,52 |
| 80 | 82 | Alba Mobili Kft. | Székesfehérvár | 394,0 | 3,92 |
| 81 | 92 | Kőrös Bútoripari Kft. | Gyomaendrőd | 384 | 10,23 |
| 82 | 62 | Danubia Mohács Zrt. * | Mohács | 379 | -2,49 |
| 83 | 78 | Mahagében Kft. | Bogádmindszent | 367 | 11,60 |
| 84 | 91 | Katavics Faipari Kft. | Szombathely | 364 | 7,53 |
| 85 | 86 | SANDRA-FORM Kft. | Mátészalka | 357 | 47,43 |
| 86 | 81 | SOFART Bútoripari Kft. | Kecskemét | 353 | -1,35 |
| 87 | 95 | Waste Wood Kft. | Budapest | 353 | 0,52 |
| 88 | 87 | Jakab Kft. | Pacsa | 344 | 3,69 |
| 89 | 75 | Szlá-Ven Bútor Kft. | Mohács | 344 | 1,27 |
| 90 | 71 | Natur Design Kft. | Hajdúböszörmény | 341 | 2,97 |
| 91 | n.a. | Salvo Trade Kft. | Keszthely | 333 | 11,59 |
| 92 | 76 | Mezőkövesdi Bútor Kft. | Mezőkövesd | 323 | -4,01 |
| 93 | 94 | Kárpit Design Kft. | Dusnok | 302 | 1,38 |
| 94 | 80 | ABAÚJ Bútorgyár Kft. | Encs | 301 | -4,85 |
| 95 | 55 | BBS Trend Kft. | Mátészalka | 289 | 2,08 |
| 96 | 100 | Rolabu Kft. | Budapest | 274 | 1,58 |
| 97 | 89 | Sragner & Sragner Kft. | Budapest | 273 | 2,17 |
| 98 | 93 | Galignum Bt. | Kecskemét | 264 | 2,34 |
| 99 | n.a. | KARRIER-Bútor Kft. | Székesfehérvár | 256 | 2,33 |
| 100 | 97 | Medina Bútor Kft. | Gödöllő | 233 | 2,31 |
| A lista-tagok összesített árbevétele[átlagos üzemi erdemény, az árbevétel százalékában] | 171.456 | [2,14] | |||
| Bútorgyártás (TEÁOR 310) országosan (KSH adat) | 220.002 | n.a. | |||
| * – eltérő gazdasági év ** – 09.04-én korrigált adatok, eltérő gazdasági év *** – mérlegkészítés EURban **** – I. félév után beoladt a listavezető Interfa Kft-be |
|||||
