523
Hol veszi a magyar a legtöbb bútort? A fataj.hu csokorba szedte a magyarországi bútorforgalmazó cégek 20-as toplistáját.
A Top20-as bútorforgalmazói csoport 2016-ban 140,8 milliárd forint árbevételt realizált, 7,25%-os üzemi reredménnyel, 2499 fő alkalmazottal.
A lista 20 vállakozása a hivatalos hazai bútorpiac (KSH szerinti bútor kiskereskedelmi eladás-hoz viszonyítva) mintegy 99,43%-át lefedi (2015: 97,59%, 2014: 96,26%)! [Megjegyzés: a lista több vállalkozása a bútorok mellett számos egyéb lakberendezési tárgyat is forgalmaz, így a fenti érték azokat is tartalmazza, ezzel együtt – a szerző szerint – a KSH által közzétett nagyságrend a valóságtól jócskán elmarad.]
A 20 legnagyobb magyar bútorforgalmazó – 2016. (FATÁJ szerkesztőség összeállítása alapján)
2016 | 2015 | Cég | székhely | 2016. árbevétel(millió Ft) | 16/15 (%) |
1 | 1 | IKEA Lakberendezési Kft. (NL) * | Budapest | 53 878 | 114,6 |
2 | 2 | JYSK Kereskedelmi Kft. (DK) * | Budapest | 31 231,8 | 118,9 |
3 | 3 | KIKA Lakberendezési Kft. (AT) ** | Budapest | 25 795(becsült adat) | 110,1 |
4 | 4 | MMXH Lakberendezési Kft. (Möbelix, Mömax) (AT) | Budapest | 7 439 | 161,1 |
5 | 11 | Rotte Kft. | Tata | 2 408,9 | 192,1 |
6 | 6 | MBIK Zrt. | Budapest | 2 363,9 | 96,6 |
7 | 7 | Bigi-Line Bt. | Pécs | 2 268,8 | 127,3 |
8 | 5 | Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. | Székesfehérvár | 1 954,1 | 66,6 |
9 | 9 | Telmex-Nowy Styl Zrt. (PL) | Szentendre | 1 694,8 | 100,6 |
10 | 10 | Blue Business Kft. | Budapest | 1 687,3 | 128,5 |
11 | 8 | Linea Bútor Kft. | Gy?r | 1 521,8 | 85,9 |
12 | 14 | Wanzl Kft. (DE) | Budapest | 1 484,5 | 151,2 |
13 | 12 | Kinnarps Hungary Kft. (SE) | Budapest | 1 394,8 | 128,5 |
14 | 13 | Kápolnai Kft. | Ózd | 1 147,4 | 113,0 |
15 | 20 | RS Bútorpiac Kft. | Budapest | 959,8 | 166,9 |
16 | 19 | Basic Collection Kft. (CY) | Budapest | 782,5 | 124,6 |
17 | 17 | F?nix Bútorszalon Kft. | Szombathely | 750,4 | 113,0 |
18 | 15 | IBC Orbán Kft. | Budapest | 684,6 | 84,8 |
19 | 18 | Bútorex Kft. | Budapest | 681,9 | 103,2 |
20 | 16 | Balla Bútor Kft. | Alsózsolca | 626,4 | 91,0 |
A lista-tagok összesített árbevétele | 140 756 | 115,7 | |||
A bútorpiac (KSH kisker.) nagysága | 141 558 | 113,1 | |||
* – gazdasági év vége augusztus 31; ** – 2016-ban változott a gazdasági év vége, az éves forgalmi adatokat extrapolációval becsültük; |